牧柵
有刺鉄線
品名 | 画像 | 素線径 | 棘ピッチ | めっき量 | 長さ/巻 | 重量 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSゴールド4” | #14(φ2.0mm) | 102mm | 270g/m2 | 約250m | 20.7㎏ | 公共牧場事業でよく使われます | |
SSゴールド5” | #14(φ2.0mm) | 127mm | 270g/m2 | 約260m | 19.6㎏ | 公共牧場事業でよく使われます | |
ハイテンバーブ | #16(φ1.6mm) | 102mm | 200g/m2 | 約250m | 12.0㎏ | 高張力線なので、細くても強い!公共牧場事業でよく使われます。 箱入り | |
一般有刺鉄線G3 | #14(φ2.0mm) | 76mm | 85g/m2 | 約270m | 25.0㎏ | 普及タイプ | |
一般有刺鉄線G2 | #14(φ2.0mm) | 76mm | 23g/m2 | 約270m | 25.0㎏ | 普及タイプ | |
シルバーバーブ | #14(φ2.0mm) | 102mm | 23g/m2 | 約250m | 17.0㎏ | 放牧用 | |
シルバーバーブ100 | #14(φ2.0mm) | 76mm | 23g/m2 | 約100m | 7.95㎏ | 放牧用 箱入り |
パイプ柵
DPパイプ
動物に優しい滑らかな曲線を描く断面形状は、強度的にも優れ、厚さに勝る各種鋼材との強度比較も下の表のとおりです。パイプ柵の具体的な設計(使用資材、数量)は、多少の専門性がございますので、うち合わせの上ご提案させていただきます。お気軽にお問い合わせください。
他鋼材との比較
資材名 | 規格(mm) | 重量㎏/m | 断面係数㎝3 | |
---|---|---|---|---|
Zx | Zy | |||
DPパイプ | t2.0×70×33 | 2.89 | 6.05 | 3.84 |
角型鋼管 | t2.3×60×30 | 2.98 | 5.61 | 3.76 |
ガス管32A SGP | t3.5×φ42.7 | 3.38 | 3.91 | 3.91 |
C形鋼 | t2.3×60×30×10 | 2.25 | 5.2 | 1.71 |