金網フェンス(ロール状)
φ2~3.2mm程度の鉄製のワイヤーを使った柔軟性のあるフェンスです。
ワイヤーが細いため、ワイヤーメッシュと比較して景観へのインパクトが少ないのが特徴で、特にアースカラーのフェンスは、景勝地、神社仏閣周りを囲うのに適します。
また、金網を緊張して張ることで杭の数を減らすことができます。
ただし、1人での設置作業には向かないため、この点ではワイヤーメッシュに分があります。
格子金網
エックスフェンス
格子型の金網としては、もっとも新しいタイプです。
機能・性能的にはソリッドロックフェンスとほぼ同等のものですが、ノット部がシンプルで、軽量化されていますので、シカ用などの高いフェンスで特に有効です。
設置例
ソリッドロックフェンス
おそらくシカ用のフェンスとしては、世界で最も利用されているスタンダードなフェンスです。
従来のヒンジジョイントと比べて、ノット部の強度が格段にあがりました。
北海道だけでも、数千キロのシカ柵がこのタイプで設置されています。
設置例
マルチフェンス
伝統的な格子フェンスです。
後発のソリッドロックやエックスフェンスには交点強度で劣り、イノシシ用としては不安がありますが、シカ用としては十分機能しますし、何より安価です。
2段張りの上段や、細かい網目の金網を重ね張りする場合にも重宝します。
格子金網サイズ表
①〜⑧ エックスフェンス
品番 | 品名 | |
---|---|---|
① | KD-XF14*2000*100M | エックスフェンス 14段 2000X100M |
② | KD-XF1372-6SS*25M | エックスフェンス 1372-6SS 25m巻 |
③ | KD-XF15*1520*25M | エックスフェンス 15段 1520X25M |
④ | KD-XF15*1520*25M-B | エックスフェンス 15段 1520X25M(B) |
⑤ | KD-XF12*1500*50M-SG | エックスフェンス 12段 1500X50M(SG) |
⑥ | KD-XF10*1200*50M-SG | エックスフェンス 10段 1200X50M(SG) |
⑦ | KD-XF12*1100*25M | エックスフェンス 12段 1110X25M |
⑧ | KD-XF13*1220*30M | エックスフェンス 13段 1220X30M |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線径(mm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 |
縦線間隔(mm) | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 76 | 76 |
横線間隔(mm) | 152 | 152 | ||||||
175 | 152 | 152 | ||||||
175 | 175 | 152 | 152 | 101.6 | ||||
175 | 175 | 127 | 127 | 150 | 101.6 | 101.6 | ||
175 | 175 | 127 | 127 | 150 | 101.6 | 101.6 | ||
175 | 175 | 102 | 102 | 150 | 150 | 101.6 | 101.6 | |
175 | 175 | 102 | 102 | 150 | 150 | 101.6 | 101.6 | |
175 | 175 | 76 | 102 | 150 | 150 | 101.6 | 101.6 | |
150 | 150 | 76 | 102 | 150 | 150 | 101.6 | 101.6 | |
150 | 150 | 76 | 102 | 150 | 150 | 101.6 | 101.6 | |
125 | 125 | 76 | 76 | 125 | 125 | 101.6 | 101.6 | |
125 | 125 | 102 | 76 | 125 | 125 | 101.6 | 101.6 | |
125 | 100 | 102 | 76 | 100 | 100 | 101.6 | 101.6 | |
100 | 100 | 102 | 76 | 100 | 100 | 101.6 | 101.6 | |
フェンス高(mm) | 2000 | 1800 | 1524 | 1524 | 1500 | 1200 | 1117.6 | 1219.2 |
⑨〜⑫ ソリッドロックフェンス、⑬⑭ マルチフェンス
品番 | 品名 | |
---|---|---|
⑨ | KD-SF14*2000*100M | ソリッドロックフェンス 14段 2000X100M |
⑩ | KD-SF18*2260*100M | ソリッドロックフェンス 18段 2260X100M |
⑪ | KD-SF20*2430*100M | ソリッドロックフェンス 20段 2430X100M |
⑫ | KD-SF17*2030*50M-76 | タイトクロスフェンス 17段 2030X50M(1780-3Ta) |
⑬ | KD-MF13*2030*100M | |
⑭ | KD-MF10*1181*25M-M |
⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | |
---|---|---|---|---|---|---|
線径(mm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 |
縦線間隔(mm) | 152 | 152 | 152 | 76 | 150 | 150 |
横線間隔(mm) | 178 | |||||
178 | ||||||
178 | 178 | |||||
178 | 178 | 127 | ||||
178 | 178 | 127 | ||||
178 | 178 | 127 | ||||
178 | 178 | 152 | 127 | |||
178 | 178 | 152 | 127 | 230 | ||
178 | 152 | 127 | 127 | 230 | ||
178 | 152 | 114 | 127 | 230 | ||
178 | 127 | 101 | 127 | 230 | 203 | |
178 | 114 | 101 | 127 | 230 | 178 | |
178 | 101 | 89 | 127 | 150 | 152 | |
165 | 101 | 89 | 127 | 150 | 140 | |
139 | 89 | 89 | 127 | 140 | 127 | |
127 | 89 | 89 | 127 | 130 | 114 | |
114 | 89 | 89 | 127 | 120 | 102 | |
114 | 89 | 89 | 127 | 100 | 89 | |
101 | 89 | 89 | 127 | 90 | 76 | |
フェンス高(mm) | 2006 | 2260 | 2438 | 2032 | 2030 | 1181 |
大型亀甲金網
(線径が細く、目合の小さい一般亀甲金網も取り扱っております)
亀甲金網といっても、よく鶏舎などで使われるものとは違い直径2mm~2.6m程度のワイヤーで編まれたしっかりしたものです。小動物対策用の小さい網目も可能ですし、鋼線仕様ではイノシシ用としても使えます。
また、IRという特殊ワイヤーで編むことができますので、海岸線や硫黄の影響を受けるような錆びが出やすいい環境で大活躍です。
目合 | 40mm/60mm | |
---|---|---|
ワイヤー材質 | φ2.0mm | 亜鉛めっき鉄線(軟線) |
φ2.0mm | 亜鉛めっき鉄線(硬線) | |
φ2.5mm | IRワイヤー(低密度ポリエチレン被覆線) | |
柵高 | ご注文に応じて製作いたします |
設置例
アースカラーフェンス
アースカラーフェンスは、自然公園や神社仏閣周り、ゴルフ場など、景観に配慮したい場にぴったりのフェンスです。
金網の形状は上でご紹介したソリッドロックフェンス、大型亀甲金網になります。
亜鉛めっきの上に特殊なコーティングを施したニューサンカラーワイヤーや、低密度ポリエチレン被覆のIRワイヤーを使用し耐久性も抜群で、海岸沿いや火山地帯等の錆が生じやすい環境でも十分な耐久性を誇ります(ドブメッキの比ではありません!)。
基本的にはオーダーメイドになりますので、少量での受注はできかねる場合がございます。
オーダー可能な金網(サイズはご要望に応じますが制限があります。ご相談ください)
- ソリッドロックフェンス…線材はニューサンカラーワイヤー
- マルチフェンス…線材はニューサンカラーワイヤー
- 大型亀甲金網…線材はIRワイヤー 目合40mm or 60mm
設置例
左の門扉は通常のめっきフェンス、門柱から右側にアースカラーフェンスが張ってあります。
特に写真のように森林をバックにした状態では非常に目立ち難く、景観へのインパクトが極めて小さいのが特徴です。
フェンスがアースカラーでも、支柱がメタルカラーで目立つようではいけません。支柱や金具もパーカーライジング処理+静電粉体塗装でのアースカラー仕上げを使うか、木柱を使うのが標準的な設計です。